제품소개
ABOUT PRODUCT
Dell Precision Workstation은 디지털 컨텐츠부터 자동차, 항공기 설계, 건축 설계와 같은 CAD 뿐만 아니라 대량의 연구데이터 분석 등 성능 중심의 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 막강한 생산성, 신뢰성을 뒷받침하는 ISV 인증과 혁신적이고 세련된 디자인으로 높은 생산성 제공과 함께 믿을 수 있는 신뢰성으로 아이디어를 완성하는데 중요한 역할을 수행합니다. 아울러 철저한 사용자 중심 설계를 지향하는 Dell의 철학을 반영하여 고객들로부터 받은 의견을 기초로 제품을 설계하고 높은 안정성을 발휘할 수 있는 특허기술과 별도의 노력 없이 애플리케이션 성능을 최적화할 수 있는 기능을 함께 담았습니다.
모델명 | Precision T7960 | Precision T7875 | Precision T5860 | Precision R7960 |
---|---|---|---|---|
폼팩터 | Tower | Tower | Tower | 2U |
CPU | 1 x Sapphire Rapids up to 350W TDP, up to 56cores XCC/MCC | 1 x AMD Ryzen Threadripper PRO(Max 96코어) | 1 x Sapphire Rapids 64Layer(W3, W5, and W7 up to 24 cores and 225W) | 2 x 4th Intel Xeon Scalable |
MEMORY | 8Ch DDR5 memory up to 4800MHz 2 DIMMs per channel 16 DIMMs total Up to 4.0TB | 8 x DDR5 ECC 4800MHz (Max 2TB) | 8 x DDR5 RDIMM(Max 1TB) | 32 x DDR5 4800MHz ECC(8TB) |
Storage | 10 x 3.5”/2.5” SATA/SAS, NVMe U.2 or 8 x NVMe M.2 |
2 x NVMe M.2 + 4 x 3.5” SATA | 2 x M.2 NVMe + 2 x SATA or SAS + 2 x Front Flexbay storage |
8 x 2.5"/3.5" SATA/SAS, 8 x M.2 NVMe PCIe SSDs |
Storage Control | Broadcom MegaRAID 9540 8i, 9660 16i Controllers 외 | SATA3 6Gb/s, MegaRAID SAS 9540-8i (RAID 0, 00, 1, 5, 6, 10, 50 and 60) | Intel RSTe, vROC, MegaRAID 외 | SATA 6Gb/s, Intel vROC, PERC H755, RAID 0,1,5,10 지원 |
Network | 1 x RJ45(1Gb) + 1 x RJ45(10Gb) | 1 x RJ45(1Gb) + 1 x RJ45(10Gb) | 1 x RJ45(1Gb) + 1 x RJ45(10Gb) | 2 x 1GbE(10G 및 25G 옵션) |
PCIe slots | 8 x PCIe G4 and G5(2x HL) | 2 x PCIe G5 + 4 x PCIe Gen4 | 5 x PCIe G4 and G5 | 7 slots(2 x Gen5 + 3 x Gen4) |
GPU Support | 4 x 300W DW | 2 x 300W DW | 2 x 300W DW | 3 x DW, 6 x SW |
Port | Serial and 2x PS2; 5x USB3.2 Gen 2(10Gb/s) Type C; 5x USB 3.2 Gen 1(5Gb/s) Type A |
Serial and 2x PS2; 5x USB3.2 Gen 2(10Gb/s) Type C; 5x USB 3.2 Gen 1(5Gb/s) Type A 외 |
Serial / 2x PS2; 5x USB3.2 Gen1(5Gb/s) Type A; 5x USB 3.2 Gen2(10Gb/s) Type C |
USB 3.0 Gen1 외 |
Remote Solutions | Teradici | Teradici | Teradici | iDRAC9 외 |
Reliability | ISV 인증, ECC and RMT Pro 옵션, 고급 발열 관리 기술 외 | ISV 인증, ECC and RMT Pro 옵션, 고급 발열 관리 기술 외 | ISV 인증, ECC and RMT Pro 옵션, 고급 발열 관리 기술 외 | ISV 인증, ECC and RMT Pro 옵션 외 |
Power Supply | 1100/1400W, 1500/2200W | 1000W, 1350W Platinum | 750W, 1350W | 2 x 800W, 1100W, 2400W |
상세스펙 | DOWN | DOWN | DOWN | DOWN |
모델명 | Precision 17-7780 | Precision 16-7680 | Precision 16-5680 | Precision 14-5480 |
---|---|---|---|---|
폼팩터 | 17.3" UHD(3840x2160) | 16" UHD+(3840x2400) | 16" UHD+(3840x2400) | 14" QHD+(2560x1600) |
CPU | Up to 16 Core Raptor Lake HX 55w Core i5/i7/i9 Processors 55W; Raptor Lake S PCH | Up to 16 Core Raptor Lake HX 55w Core i5/ i7/i9 Processors 55W; Raptor Lake S PCH | Up to 14 Core Raptor Lake HX 45w Core i5/ i7/i9 Processors 45W; Raptor Lake S PCH | Up to 14 Core Raptor Lake H45 Core i9W Raptor Lake PCH |
MEMORY | Up to 128GB DDR5 nECC 5600MHz(CAMM), Up to 64GB DDR5 nECC and ECC 5600MHz(SO-DIMM) |
Up to 128GB DDR5 nECC 5600MHz (CAMM), Up to 64GB DDR5 nECC and ECC 5600MHz(SO-DIMM) |
Up to 64GB 6000MHz non ECC LP DDR5 | Up to 64GB LPDDR5 nECC 6000MHz(SODIMM) |
Storage | 4 x M.2 PCIe NVMe Gen4 SSD, RAID 0, 1, 5, 10 Support | 3 x M.2 PCIe NVMe Gen4 SSD, RAID 0, 1, 5, 10 Support | 2x NVMe M.2 slots up to 8TB (2x4TB), RAID support | 1x M.2 2280 slot with PCIe Gen 4 x4 support |
Network | RJ45, Wireless, 5G LTE WWAN | RJ45, Wireless, 5G LTE WWAN | Wireless | Wireless |
Graphics | 최대 16GB GDDR6 그래픽 | 최대 16GB GDDR6 그래픽 | 최대 16GB GDDR6 그래픽 | 최대 8GB GDDR6 그래픽 |
OS Support | Windows 10, 11 64비트 외 | Windows 10, 11 64비트 외 | Windows 11 64비트 외 | Windows 11 64비트 외 |
Port | 2x USB 3.1 Gen 2 Type C w/ Thunderbolt support, 1x USB 3.1 Gen 2 Type C w/ DP Alt Mode, 2x USB 3.1 Gen 1 Type A, one w/ A, one w/ PowerShare 외 |
2x USB 3.1 Gen 2 Type C w/ Thunderbolt support, 1x USB 3.1 Gen 2 Type C w/ DP Alt Mode, 2x USB 3.1 Gen 1 Type A, one w/ PowerShare 외 |
2 Type C Thunderbolt 4 ports, 1 type C USB port (DP ALT mode) mode) 외 |
4x USB Type C with TBT4/USB 4, headphone/mic, micro 외 |
Connetcters | HDMI 2.0a(UMA)/1 HDMI 2.1 | HDMI 2.0(UMA)/HDMI 2.1(DGPU) | HDMI 2.0 | DisplayPort(USB Type-C™) |
Weight | 3.05kg | 2.67kg | 1.99kg | 1.48kg |
상세스펙 | DOWN | DOWN | DOWN | DOWN |
모델명 | Precision 15-3581 | Precision 15-3580 | Precision 14-3480 |
---|---|---|---|
폼팩터 | 15.6" FHD(1920x1080) | 15.6" FHD(1920 x 1080) | 14" FHD(1920 x 1080) |
CPU | Intel Raptor Lake i5/i7(UH45W) with vPro and vPro Essentials (Trans) and i9 vPro | Intel Raptor Lake i5/i7 (U/15W) and i5/i7(P/28W) with vPro and vPro Essentials(Trans) | Intel Raptor Lake i5/i7 (U/15W) and i5/i7(P/28W) with vPro and vPro Essentials(Trans) |
MEMORY | Up to 64GB DDR5 4800MHz (2 DIMM) | Up to 64GB DDR4(2 DIMM) U/15W UMA only, Up to 64GB DDR5 4800MHz (2 DIMM) |
Up to 64GB DDR4 3200MHz (2 DIMM) U15W UMA only, Up to 64GB DDR5 4800MHz (2 DIMM) |
Storage | 1x M.2 2280/2230 and 1x M.2 2280/2230 | 1x M.2 2280 PCI Gen 4 up to 3TB | 1x M.2 2230 up to 2TB |
Network | RJ45, Wireless, Intel 5G | RJ45, Wireless, Intel 5G | RJ45, Wireless, Intel 5G |
Graphics | 최대 8GB GDDR6 그래픽 | 최대 4GB GDDR6 그래픽 | 최대 4GB GDDR6 그래픽 |
OS Support | Windows 11 64비트 | Windows 11 64비트 | Windows 11 64비트 |
Port | 2x Thunderbolt 4 Type C, 2x USB 3.2 Gen 1 (1x power enabled), 1x HDMI 2.0 외 |
2x Thunderbolt 4 Type C, 2x USB 3.2 Gen 1 (1x power enabled) 외 |
2x Thunderbolt 4 Type C, 2x USB 3.2 Gen 1 (1x power enabled) 외 |
Connetcters | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
Weight | 1.82kg | 1.61kg | 1.4kg |
상세스펙 | DOWN | DOWN | DOWN |
대전광역시 서구 둔산대로 117번길 66, 골드벤처타워 302호Tel : (042) 489-7204 / Fax : (042) 489-7205
COPYRIGHT@2018 TOBEWIDE Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.